<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Новости информационных технологий</title>
	<atom:link href="http://job4it.net/news/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://job4it.net/news</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 15:00:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Украинцы купили 40 тыс цифровых ТВ приставок на майские</title>
		<link>http://job4it.net/news/23877/</link>
		<comments>http://job4it.net/news/23877/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 15:00:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dima</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hi-Tech]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://job4it.net/news/?p=23877</guid>
		<description><![CDATA[На майские праздники было продано 40 тыс телевизионных приставок цифрового эфирного ТВ Об этом «proIT» сообщил источник в операторе цифровой сети «Зеонбуде». «Сейчас в Украину завозится по 40 тысяч приставок в неделю»,- отметил собеседник. Он добавил, что сейчас в сети вещает от 25 до 28 каналов в зависимости от региона. 4 общенациональных канала так пока [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>На майские праздники было продано 40 тыс телевизионных приставок цифрового эфирного ТВ</p>
<p>Об этом «proIT» сообщил источник в операторе цифровой сети «Зеонбуде».</p>
<p>«Сейчас в Украину завозится по 40 тысяч приставок в неделю»,- отметил собеседник. Он добавил, что сейчас в сети вещает от 25 до 28 каналов в зависимости от региона. 4 общенациональных канала так пока и не вышли в эфир. У них есть время до сентября 2012 года.</p>
<p>Как сообщалось, первая партия приемников (200 тыс.) была поставлена в марте компаниями Strong и Romsat. Сеть «Зеонбуда» была запущена осенью 2011 года.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://job4it.net/news/23877/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple расширяет тонкости</title>
		<link>http://job4it.net/news/23876/</link>
		<comments>http://job4it.net/news/23876/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 14:00:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dima</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hi-Tech]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://job4it.net/news/?p=23876</guid>
		<description><![CDATA[Apple готовится представить в июне новый MacBook – с экраном высокого разрешения, как у последних моделей iPhone и iPad, и более тонким корпусом. Продажа персональных компьютеров и ноутбуков составляет всего 13% от всех продаж продуктов Apple, но MacBook с каждым годом завоевывает все большую часть рынка. Корпорация Apple планирует запустить новую линейку тонких ноутбуков MacBook. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Apple готовится представить в июне новый MacBook – с экраном высокого разрешения, как у последних моделей iPhone и iPad, и более тонким корпусом. Продажа персональных компьютеров и ноутбуков составляет всего 13% от всех продаж продуктов Apple, но MacBook с каждым годом завоевывает все большую часть рынка. </p>
<p>Корпорация Apple планирует запустить новую линейку тонких ноутбуков MacBook. Новое устройство может быть представлено на международной конференции разработчиков Apple, которая начнется 11 июня 2012 года, пишет Bllomberg со ссылкой на источник, знакомый с планами компании.</p>
<p>Предполагается, что новый ноутбук будет иметь новый экран высокого разрешения Retina — аналогичные экраны установлены на iPhone и iPad — и большую оперативную память. Это позволит быстрее включать устройство и увеличить время работы батареи, сообщил источник. Кроме того,</p>
<p>новый MacBook будет легче и тоньше предыдущих моделей. Он будет оснащен более мощными процессорами от компании Intel под кодовым названием Ivy Bridge.</p>
<p>Представитель компании Apple отказался от комментариев, а представитель компании Intel переадресовал все вопросы к Apple.</p>
<p>На конференции компания Apple может также объявить о дате запуска новой операционной системы для MacBook под названием Mountain Lion, говорит источник.</p>
<p>По дизайну новое программное обеспечение будет похоже на применяемое в iPhone и iPad. Одна из новых функций — возможность отправлять текстовые сообщения пользователям других гаджетов Apple, а также синхронизировать их работу.</p>
<p>Компьютеры Mac составляют всего 13% продаж Apple, но их продажи растут быстрее, чем рынок персональных компьютеров в целом. С 2007 года они увеличились в два раза — до $21,8 млрд в прошлом году. В четвертом квартале 2011 года Apple контролировала 11,6% рынка персональных компьютеров, следует из отчета Gartner, в 2007 году показатель составлял 6,1%.</p>
<p>Предыдущую модель MacBook Pro Apple выпустила в 2008 году, сейчас ее цена варьируется от $1,2 тыс. до $2,5 тыс. в зависимости от размера и базовой комплектации.</p>
<p>После сообщения о запуске нового MacBook акции Apple подорожали на 4,2%, до $562,48. Капитализация компании — $524,1 млрд.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://job4it.net/news/23876/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Запахло ретвитом</title>
		<link>http://job4it.net/news/23875/</link>
		<comments>http://job4it.net/news/23875/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 13:00:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dima</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hi-Tech]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://job4it.net/news/?p=23875</guid>
		<description><![CDATA[Новое устройство под названием Olly отслеживает активность в социальных сетях, связанную со страничками пользователя, и сообщает о ней, распыляя в воздухе различные ароматы. Робот, подключенный к Сети, следит за всем, что касается его хозяина: будь то упоминания, ретвиты, лайки или комментарий под публикациями. Прибор называется Olly (сокращение от «olfactory» – обонятельный) – это проект Бенджамина [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Новое устройство под названием Olly отслеживает активность в социальных сетях, связанную со страничками пользователя, и сообщает о ней, распыляя в воздухе различные ароматы. Робот, подключенный к Сети, следит за всем, что касается его хозяина: будь то упоминания, ретвиты, лайки или комментарий под публикациями. </p>
<p> Прибор называется Olly (сокращение от «olfactory» – обонятельный) – это проект Бенджамина Редфорда для технологической компании Mint. </p>
<p> «Мы все больше и больше времени проводим перед экранами – было бы хорошо, если бы и другие наши органы чувств, а не только те, что отвечают за просмотр видео и прослушивание аудиозаписей, как-то стимулировались», – рассказал он в интервью BBC. </p>
<p> Запах владелец Olly может выбрать в зависимости от своих предпочтений: у устройства сзади есть специальный выдвижной ящичек, куда можно добавить любой аромат. Например, одним из тестеров стал запах «рвоты», правда, едва ли кто-то захочет использовать его регулярно. Как наиболее удачный вариант разработчики предлагают прибегнуть к эфирным маслам. </p>
<p> Пока гаджет еще не поступил в продажу, но уже сейчас его можно сделать самостоятельно, распечатав части на 3D-принтере и соединив их.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://job4it.net/news/23875/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Половина крупнейших рекламодателей аутдора – «айтишники»</title>
		<link>http://job4it.net/news/23874/</link>
		<comments>http://job4it.net/news/23874/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 12:00:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dima</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hi-Tech]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://job4it.net/news/?p=23874</guid>
		<description><![CDATA[Телекоммуникационные компании, производители и продавцы техники в первом квартале 2012 года потратили, как минимум, 46,39 млн. грн. на рекламу на внешних носителях Об этом свидетельствует исследование компании «Коммуникационный альянс», данными которого располагает «proIT». Так, согласно этим данным, за первый квартал рекламные бюджеты «Киевстара» на «наружку» составили 6,61 млн. грн, «МТС» – 5,89 млн. грн., Samsung [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Телекоммуникационные компании, производители и продавцы техники в первом квартале 2012 года потратили, как минимум, 46,39 млн. грн. на рекламу на внешних носителях</p>
<p>Об этом свидетельствует исследование компании «Коммуникационный альянс», данными которого располагает «proIT».</p>
<p> Так, согласно этим данным, за первый квартал рекламные бюджеты «Киевстара» на «наружку» составили 6,61 млн. грн, «МТС» – 5,89 млн. грн., Samsung electronics – 5,85 млн. грн., «Астелит» (TM life:) – 5,41 млн. грн., «Фокстрот» – 5,17 млн. грн., Comfy – 4,14 млн. грн., MTI – 4,13 млн. грн., «Технополис» – 3,51 млн. грн., «Эльдорадо» – 2,84 млн. грн. и «Укртелеком» – 2,84 млн. грн.</p>
<p> Таким образом, затраты этих компаний составили более половины всех затрат на «наружку» двадцати крупнейших рекламодателей Украины.</p>
<p> В общем в январе-марте 2012 года коммерческая реклама на внешних носителях выросла на 35%, что является самым высоким показателем на всех рекламных рынках.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://job4it.net/news/23874/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В новых украинских поездах решили установить Wi-Fi</title>
		<link>http://job4it.net/news/23873/</link>
		<comments>http://job4it.net/news/23873/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 11:00:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dima</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hi-Tech]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://job4it.net/news/?p=23873</guid>
		<description><![CDATA[Новые скоростные поезда Укрзализныци производства Hyundai и Skoda, предложат пассажирам ряд дополнительных услуг, ранее недоступных на железной дороге. В частности, заместитель генерального директора Укрзализныци Николай Сергиенко на подписании договора по условиям технического обслуживания поездов производства Hyundai Rotem заявил, что в поездах Hyundai и Skoda будут установлены системы WiMAX и Wi-Fi, сообщают «Подробности». «Окончательно введение телекоммуникационной [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Новые скоростные поезда Укрзализныци производства Hyundai и Skoda, предложат пассажирам ряд дополнительных услуг, ранее недоступных на железной дороге.</p>
<p>В частности, заместитель генерального директора Укрзализныци Николай Сергиенко на подписании договора по условиям технического обслуживания поездов производства Hyundai Rotem заявил, что в поездах Hyundai и Skoda будут установлены системы WiMAX и Wi-Fi, сообщают «Подробности».</p>
<p>«Окончательно введение телекоммуникационной сети в эксплуатацию, с предоставлением услуг доступа к сети Интернет пассажирам скоростных поездов, запланировано на 28 мая. Я думаю, к концу мая мы доложим, что все системы в поездах работают. К началу Чемпионата Европы по футболу Евро–2012 Интернет в скоростных поездах будет обязательно», – заверил Сергиенко.</p>
<p>Сейчас железнодорожники заканчивают организацию работы телекоммуникационной сети. Оборудование в полном объеме введено в эксплуатацию на Донецкой и Львовской железных дорогах, а на Юго-Западной и Южной сейчас ведутся финальные работы.</p>
<p>Завершается установка радиовышек: установлено 207 радиовышек из 223 на участке Львов &#8212; Киев &#8212; Донецк и 12 радиовышек из 24 на участке Полтава &#8212; Харьков.</p>
<p>Уже закуплено и получено оборудование, которое будет смонтировано в скоростных поездах.</p>
<p>Укрзализныця также обеспечит в поездах новый уровень безопасности.</p>
<p>Как рассказал в интервью журналистам первый заместитель начальника Главного управления безопасности движения и экологии Укрзализныци Владимир Крот, в новых поездах Hyundai для контроля ситуации в вагоне и у входных дверей будет установлено видеонаблюдение. По его словам, машинист и стюарды смогут наблюдать на мониторах за происходящим внутри и снаружи вагона.</p>
<p>«Камеры будут установлены таким образом, чтобы была возможность наблюдения за салоном, тамбуром, посадкой и высадкой пассажиров, закрытием и открытием дверей – все это будет подконтрольно. И благодаря видеонаблюдению в тамбурах мы сможем более эффективно бороться с курением, ведь в Украине запрещено курение в общественных местах», &#8212; сообщил Крот. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://job4it.net/news/23873/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В Швейцарии разработали бронежилет с кондиционером</title>
		<link>http://job4it.net/news/23872/</link>
		<comments>http://job4it.net/news/23872/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 10:00:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dima</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hi-Tech]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://job4it.net/news/?p=23872</guid>
		<description><![CDATA[&#171;Умный&#187; бронежилет, разработанный Empa, содержит встроенную систему охлаждения, основанную на технологии Coolpad, первоначально разработанной для медицинских приложений. Внутренности встроенного в бронежилет Coolpad заполнены водой, которая при испарении (через мембрану) уносит часть тепловой энергии от человеческого тела, охлаждая его. Дополнительное воздушное охлаждение обеспечивает небольшой низкооборотный кулер. Звучит просто, а на деле потребовало нескольких лет исследований. Обычные [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#171;Умный&#187; бронежилет, разработанный Empa, содержит встроенную систему охлаждения, основанную на технологии Coolpad, первоначально разработанной для медицинских приложений. Внутренности встроенного в бронежилет Coolpad заполнены водой, которая при испарении (через мембрану) уносит часть тепловой энергии от человеческого тела, охлаждая его. Дополнительное воздушное охлаждение обеспечивает небольшой низкооборотный кулер. </p>
<p>Звучит просто, а на деле потребовало нескольких лет исследований. Обычные водонепроницаемые внутритканевые разделители либо слишком жёсткие и несгибаемые для удобного повседневного ношения, либо недостаточно водонепроницаемы, чтобы удержать охлаждающую жидкость. Другой проблемой было то, что кулер — настолько тонкий, чтобы его можно было использовать внутри бронежилета, — попросту отсутствовал на рынке, а при его самостоятельной разработке Empa обнаружила, что привычные пластики не способны обеспечить требуемую прочность вентилятора при небольшой толщине. </p>
<p>Кроме того, обычная технология исполнения охлаждающей ёмкости (использовавшаяся в медицине) не была приспособлена к серьёзным механическим нагрузкам. После первых же опытов с бегом выяснилось, что поверхность охлаждающего контура подвержена механическому износу и, соответственно, утечкам воды. Тогда для охлаждения стали использовать набор из ультратонких мембран, сваренных твердотельными лазерами с диодной накачкой. </p>
<p>Но и это ещё не всё. Низкая удельная энергоёмкость современных аккумуляторов заставила разработчиков предусмотреть возможность быстрой смены воды в контуре и вентилятора, находящегося в одном корпусе с аккумуляторным набором. Операция может быть проведена за минуту-другую, после чего бронежилет вновь пригоден для следующего 3–4-часового цикла использования.</p>
<p>В ближайшие месяцы партнёр Empa, швейцарская Unico swiss tex GmbH, изготовит небольшую партию новых охлаждающих бронежилетов, коммерциализация которых начнётся до конца 2012 года.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://job4it.net/news/23872/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Россия извинилась перед блогером за уголовное дело</title>
		<link>http://job4it.net/news/23871/</link>
		<comments>http://job4it.net/news/23871/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 09:00:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dima</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hi-Tech]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://job4it.net/news/?p=23871</guid>
		<description><![CDATA[В России прокурор Челябинска от лица государства принес официальные извинения блогеру Андрею Ермоленко за необоснованное привлечение к уголовной ответственности. Об этом 15 мая сообщили в правозащитной организация «Агора». В письме, направленном Ермоленко, говорится, что гражданский активист может потребовать возмещения материального и морального вреда, а также направления письменных сообщений о его невиновности по месту работы или [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В России прокурор Челябинска от лица государства принес официальные извинения блогеру Андрею Ермоленко за необоснованное привлечение к уголовной ответственности.</p>
<p> Об этом 15 мая сообщили в правозащитной организация «Агора».</p>
<p> В письме, направленном Ермоленко, говорится, что гражданский активист может потребовать возмещения материального и морального вреда, а также направления письменных сообщений о его невиновности по месту работы или учебы.</p>
<p> Как известно, летом 2009 года Ермоленко опубликовал в интернете тексты «Нет &#8212; политической импотенции» и «Мы объявляем вам войну!».</p>
<p> В 2011 году по этому факту на блогера было заведено уголовное дело по обвинению в экстремизме, по статье 282 Уголовного кодекса РФ. В его квартире были проведены обыски с изъятием ноутбука, компьютера и личных вещей.</p>
<p> Эксперты Челябинского университета признали записи Ермоленко возбуждающими ненависть и вражду, а также унижающими достоинство представителей МВД, судов, депутатов Госдумы и чиновников.</p>
<p> В ответ адвокаты Ермоленко представили заключение других экспертов, которые «в корне противоречили» выводам Челябинского госуниверситета.</p>
<p> Была инициирована повторная экспертиза, результатом которой стал вывод, что в текстах Ермоленко нет ничего противозаконного.</p>
<p> В связи с этим в начале 2012 года Следственный комитет прекратил уголовное дело в отношении Ермоленко.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://job4it.net/news/23871/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Воздушный коридор для неправильных пчел</title>
		<link>http://job4it.net/news/23870/</link>
		<comments>http://job4it.net/news/23870/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 08:00:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dima</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hi-Tech]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://job4it.net/news/?p=23870</guid>
		<description><![CDATA[Народ, что живет в частных домах, разнюхал: килограмм нынче 400 рублей стоит (около 100 грн.)! И пошли ставить ульи все подряд &#8212; в небольшом Абакане уже около сотни пасек. Сотни тысяч насекомых! Только это, видимо, неправильные пчелы &#8212; летают неправильно. Идет такой мини-истребитель на бреющем &#8212; и аккурат в мягкое место какому-нибудь дачнику врезается. Меньше [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Народ, что живет в частных домах, разнюхал: килограмм нынче 400 рублей стоит (около 100 грн.)! И пошли ставить ульи все подряд &#8212; в небольшом Абакане уже около сотни пасек. Сотни тысяч насекомых! Только это, видимо, неправильные пчелы &#8212; летают неправильно. Идет такой мини-истребитель на бреющем &#8212; и аккурат в мягкое место какому-нибудь дачнику врезается. Меньше чем за месяц &#8212; десятки покусанных. Те, у кого ульев нет, от такого соседства взвыли и пошли жаловаться. И городские власти решили принять какой-нибудь закон, контролирующий полеты насекомых. Что-то вроде ППД &#8212; Правил Пчелиного Движения.</p>
<p> &#8212; Они, между прочим, относятся к категории сельскохозяйственных животных, &#8212; укоряюще смотрит на меня Виктор Константинов, первый замглавы города по вопросам ЖКХ, когда я улыбаюсь. &#8212; Запрещать держать ульи нам не хочется. Надо как-то регламентировать безопасную высоту полета &#8212; чтобы не жалили. Поэтому пасечники должны огораживать участки заборами не ниже двух метров. Пчела такую высоту наберет &#8212; и снижаться уже не будет. </p>
<p> Только вот проблема: на открытых просторах Абакана несанкционированных взлетно-посадочных площадок, простите, цветов &#8212; море. Как быть в этом случае? Впрочем, есть идея &#8212; приставить к пчелам диспетчеров. Мол, высота два метра &#8212; полет нормальный. Поле чистое, душистое &#8212; посадку разрешаю, глиссада в норме. Так и разрулят все проблемы. И в Сибири останутся только правильные пчелы!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://job4it.net/news/23870/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Firefox 13 станет самой быстрой версией популярного браузера</title>
		<link>http://job4it.net/news/23869/</link>
		<comments>http://job4it.net/news/23869/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 07:00:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dima</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hi-Tech]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://job4it.net/news/?p=23869</guid>
		<description><![CDATA[Многие пользователи уже успели оценить свежую «бету» браузера Firefox 13, выпущенную в конце прошлого месяца, и лично убедиться в возросшей производительности приложения по сравнению с прошлыми версиями. К примеру, протокол SPDY, который теперь активен по умолчанию, обеспечивает более быструю загрузку содержимого web-страниц. По словам разработчиков, это – отнюдь не единственное усовершенствование. В обозримом будущем «огнелис» [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Многие пользователи уже успели оценить свежую «бету» браузера Firefox 13, выпущенную в конце прошлого месяца, и лично убедиться в возросшей производительности приложения по сравнению с прошлыми версиями. К примеру, протокол SPDY, который теперь активен по умолчанию, обеспечивает более быструю загрузку содержимого web-страниц. По словам разработчиков, это – отнюдь не единственное усовершенствование. В обозримом будущем «огнелис» сможет работать еще быстрее благодаря ряду усовершенствований, реализованных в рамках проекта Project Snappy.</p>
<p>«Осенью 2011 года мы обратили пристальное внимание на существующие проблемы с быстротой реагирования Firefox, – сообщил технический руководитель проекта Лоренс Мэндел (Lawrence Mandel) в собственном блоге. – По результатам проведенных исследований было запущено несколько краткосрочных проектов, которые в конечном итоге сделают повседневное использование браузера более продуктивным». Некоторые из усовершенствований были продемонстрированы еще в Firefox 11, однако, по словам менеджера, оценить их в полной мере можно будет после выхода версии Firefox 13.</p>
<p>Одним из наиболее интересных нововведений является функция Tabs on Demand, которая обеспечит более быструю загрузку браузера. При выпуске Firefox 13 Beta разработчики ограничились кратким описанием этого механизма, и лишь несколько дней назад на странице Лоренса Мэндела появилось более подробное объяснение. Как известно, «огнелис» умеет восстанавливать вкладки, открытые пользователем во время предыдущего сеанса работы. В Firefox 12 и более ранних версиях все пользовательские вкладки загружались автоматически при запуске браузера, что зачастую приводило к серьезным задержкам, особенно при наличии большого количества вкладок. </p>
<p>Разработчики намерены решить проблему с помощью так называемого механизма отложенной загрузки. Теперь при запуске браузер загружает только активную вкладку, а остальные вкладки будут «подгружаться» постепенно при непосредственном обращении к ним. «В результате подготовка Firefox к работе теперь занимает существенно меньше времени. В процессе загрузки браузер также потребляет меньше ресурсов памяти и создает меньшую нагрузку на процессор и каналы связи», – резюмирует Лоренс Мэндел.</p>
<p>Еще одним значительным усовершенствованием, представленным в Firefox 13, является модифицированный механизм Cycle Collector, который отвечает за своевременное освобождение неиспользуемых ресурсов памяти. «Огнелис» всегда славился своим неуемным аппетитом в отношении оперативной памяти. За непродолжительное время браузер мог потребить большую часть доступных ресурсов и не желал расставаться со «съеденным» даже после завершения самых ресурсоемких задач. Обновленный «сборщик», по словам разработчиков, справляется с возложенным на него задачами намного эффективнее, чем ранее, и тратит меньше времени на проверку используемых ресурсов </p>
<p>Наконец, важным этапом проекта Project Snappy стала тщательная оптимизация программного кода браузера, а точнее, тех задач, которые выполняются в промежутке времени между щелчком по иконке и появлением на экране пользовательского интерфейса Firefox. </p>
<p>Запланированные усовершенствования и нововведения станут достоянием общественности в начале следующего месяца, когда увидит свет финальная версия Firefox 13.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://job4it.net/news/23869/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Общение в Интернете ничем не отличается от реального</title>
		<link>http://job4it.net/news/23868/</link>
		<comments>http://job4it.net/news/23868/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 06:00:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dima</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hi-Tech]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://job4it.net/news/?p=23868</guid>
		<description><![CDATA[Ученые из Австралии и Швейцарии при совместном исследовании выяснили, что общение в Интернете ничем не отличается от реального и большая часть пользователей придерживается правил приличия, сообщают СМИ. Специалисты в течение 42-х дней исследовали сообщения пользователей в 20 каналах сети Internet Relay Chat. Было проанализировано около 2.5 миллиона сообщений более чем от 20 тысяч пользователей. Тема [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ученые из Австралии и Швейцарии при совместном исследовании выяснили, что общение в Интернете ничем не отличается от реального и большая часть пользователей придерживается правил приличия, сообщают СМИ. </p>
<p> Специалисты в течение 42-х дней исследовали сообщения пользователей в 20 каналах сети Internet Relay Chat. </p>
<p> Было проанализировано около 2.5 миллиона сообщений более чем от 20 тысяч пользователей. Тема общений была разной: спорт, музыка, политика, бизнес и прочее. </p>
<p> Несмотря на анонимность, около 85% участников чата придерживались правил приличия и сообщения носили положительную или нейтральную окраску. </p>
<p> При общении группы пользователей такой положительный настрой сохранялся достаточно длительное время.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://job4it.net/news/23868/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Основатель Facebook отказался от американского гражданства</title>
		<link>http://job4it.net/news/23867/</link>
		<comments>http://job4it.net/news/23867/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 16:00:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dima</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hi-Tech]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://job4it.net/news/?p=23867</guid>
		<description><![CDATA[Один из основателей социальной сети Facebook Эдуардо Саверин отказался от американского гражданства; это решение позволит ему не платить налоги в США после размещения акций компании. В эту пятницу Facebook начнет публичную продажу своих акций, в результате чего, как ожидается, выручит 10,6 млрд долларов. Эта сумма станет крупнейшей в истории первичного размещения ценных бумаг технологических компаний. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Один из основателей социальной сети Facebook Эдуардо Саверин отказался от американского гражданства; это решение позволит ему не платить налоги в США после размещения акций компании.</p>
<p> В эту пятницу Facebook начнет публичную продажу своих акций, в результате чего, как ожидается, выручит 10,6 млрд долларов. Эта сумма станет крупнейшей в истории первичного размещения ценных бумаг технологических компаний.</p>
<p> При этом общая стоимость компании, согласно прогнозам, будет установлена на уровне 96 млрд долларов.</p>
<p> 30-летний Саверин владеет 4% акций компании, и это означает, что его личное состояние будет составлять после размещения акций около 4 млрд долларов.</p>
<p> Благодаря выходу из американского гражданства, Саверин избежит уплаты налогов на сумму около 600 млн долларов.</p>
<p> Официальный представитель Саверина подтвердил, что тот &#171;счел более практичным стать резидентом Сингапура, поскольку он планирует жить в этой стране в течение неопределенного периода времени&#187;.</p>
<p> Саверин приложил немало усилий к быстрому развитию и экономическому процветанию Facebook. Он был главным финансистом социальной сети, и его заслугой считается сбор средств, необходимых изобретателю Facebook Марку Цукербергу для развития компании.</p>
<p> Однако он позже покинул руководство Facebook из-за разногласий с Цукербергом. Их конфликт подробно описан в знаменитом фильме 2010 года &#171;Социальная сеть&#187;.</p>
<p> Саверин родился в Бразилии, а в 1993 году бежал в американский Майами, когда его отец узнал, что бразильские преступные группировки намерены похитить его с целью получения выкупа.</p>
<p> С 2009 года Саверин живет в Сингапуре. Он отказался от американского гражданства еще в сентябре прошлого года, однако об этом решении стало известно только сейчас, после того, как американское налоговое ведомство &#8212; Служба внутренних доходов &#8212; опубликовало список людей, переставших быть гражданами США.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://job4it.net/news/23867/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Авторы Angry Birds создадут новую головоломку</title>
		<link>http://job4it.net/news/23866/</link>
		<comments>http://job4it.net/news/23866/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 15:00:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dima</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hi-Tech]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://job4it.net/news/?p=23866</guid>
		<description><![CDATA[Авторы легендарных Angry Birds выпустят новую игру – Amazing Alex, ремейк или новую часть головоломки для iPhone и iPad под названием Casey&#8217;s Contraptions. Об этом заявил глава Rovio Микаэль Хед, выступая на финском телеканале YLE Uutiset. Права на Casey&#8217;s Contraptions финская компания выкупила у Snappy Touch&#8217;s и Mystery Coconut Games. В ней пользователь, построив правильный [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Авторы легендарных Angry Birds выпустят новую игру – Amazing Alex, ремейк или новую часть головоломки для iPhone и iPad под названием Casey&#8217;s Contraptions. Об этом заявил глава Rovio Микаэль Хед, выступая на финском телеканале YLE Uutiset. Права на Casey&#8217;s Contraptions финская компания выкупила у Snappy Touch&#8217;s и Mystery Coconut Games. В ней пользователь, построив правильный механизм, должен выполнить заданное действие. </p>
